apparish: Ghost Hunting Game vs Much Fibbing: Detective Game
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Veil Labs | Andrew Misselbrook |
|---|---|---|
| ジャンル | アドベンチャー | アドベンチャー |
| 配信日 | 2026/09/29 | 2026/10/05 |
| 価格 | 無料 | $3.99 |
| 広告(Google Playの表示) | なし | – |
| アプリ内課金 | $0.99 - $39.99 | – |
| 評価 | ★ 4.4(39件) | – |
| インストール数(Google Play) | 1,000+ | – |
| 容量(iOS) | – | 67 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | 93位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 1 |
| アップデート回数 | 1 | 1 |
| 最終アップデート | 2026/11/04 | 2026/10/10 |
| 対応言語(iOS) | – | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
apparish: Ghost Hunting Gameの詳細Much Fibbing: Detective Gameの詳細