Baitcraft: Fishing Simulator vs Tiny Hunter: Hunt & Explore
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Symbiot Development OÜ | Qiiwi Games AB |
|---|---|---|
| ジャンル | アドベンチャー | シミュレーション |
| 配信日 | 2026/09/03 | 2026/10/23 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | なし | あり |
| アプリ内課金 | $1.99 - $39.99 | $0.99 - $99.99 |
| 評価 | ★ 4.5(14件) | ★ 4.7(343件) |
| インストール数(Google Play) | 10,000+ | 5,000+ |
| 容量(iOS) | 225 MB | 647 MB |
| 過去最高順位 | – | 97位 |
| 現在の順位 | 65位 | 7位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 9 |
| アップデート回数 | 6 | 13 |
| 最終アップデート | 2026/11/05 | 2026/11/06 |
| 対応言語(iOS) | 16 | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Baitcraft: Fishing Simulatorの詳細Tiny Hunter: Hunt & Exploreの詳細