Ball Knowledge: Football Grid vs Farout - Daily Trivia Dive
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Keelan Rabbitte | Code Stellar LLC |
|---|---|---|
| ジャンル | クイズ | クイズ |
| 配信日 | 2026/10/17 | 2026/09/30 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
| アプリ内課金 | – | – |
| 評価 | ★ 5.0(5件) | ★ 4.7(758件) |
| インストール数(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 44 MB | 41 MB |
| 過去最高順位 | – | 19位 |
| 現在の順位 | 77位 | 9位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 7 |
| アップデート回数 | 1 | 4 |
| 最終アップデート | 2026/10/28 | 2026/10/31 |
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Ball Knowledge: Football Gridの詳細Farout - Daily Trivia Diveの詳細