Blast Busters: PVP Mob Battles vs Shellfire: Artillery Strike
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Highcore Labs LLC | CHEELY INTERACTIVE STUDIO - FZCO |
|---|---|---|
| ジャンル | アクション | シミュレーション |
| 配信日 | 2026/10/21 | 2026/10/08 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | なし | あり |
| アプリ内課金 | $0.99 - $99.99 | $0.99 - $59.99 |
| 評価 | ★ 4.6(4426件) | ★ 5.0(742件) |
| インストール数(Google Play) | 100,000+ | 100,000+ |
| 容量(iOS) | 549 MB | 664 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 86位 | 84位 |
| 現在ランクインしている国 | 2 | 2 |
| アップデート回数 | 3 | 1 |
| 最終アップデート | 2026/11/04 | 2026/11/06 |
| 対応言語(iOS) | 20 | 28 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Blast Busters: PVP Mob Battlesの詳細Shellfire: Artillery Strikeの詳細