Blood Horde: Zombie Outbreak vs FPS Gun Shooting Games Offline
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | VNGGames Studios | Apex Bound Studio (Private) Limited |
|---|---|---|
| ジャンル | アクション | アドベンチャー |
| 配信日 | 2026/08/27 | 2026/08/27 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | – |
| アプリ内課金 | $1.49 - $99.99 | – |
| 評価 | ★ 4.6(2959件) | ★ 1.0(2件) |
| インストール数(Google Play) | 100,000+ | – |
| 容量(iOS) | – | 567 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | 71位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 1 |
| アップデート回数 | 1 | – |
| 最終アップデート | 2026/10/28 | 2026/08/27 |
| 対応言語(iOS) | – | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Blood Horde: Zombie Outbreakの詳細FPS Gun Shooting Games Offlineの詳細