Bonfire Survivors: Roguelike vs Build a Campfire: Cozy Fire
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Samo Basq | Vertical Aim |
|---|---|---|
| ジャンル | アクション | シミュレーション |
| 配信日 | 2026/10/15 | 2026/09/29 |
| 価格 | 無料 | $2.99 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | – |
| アプリ内課金 | なし | – |
| 評価 | ★ 4.1(272件) | – |
| インストール数(Google Play) | 5,000+ | – |
| 容量(iOS) | – | 18 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | 76位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 1 |
| アップデート回数 | – | – |
| 最終アップデート | 2026/11/05 | 2026/10/11 |
| 対応言語(iOS) | – | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Bonfire Survivors: Roguelikeの詳細Build a Campfire: Cozy Fireの詳細