Car Crash: Extreme Jump Test vs CrashFlex: Car Crash Simulator
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | LevelXGames | Redour |
|---|---|---|
| ジャンル | レース | レース |
| 配信日 | 2026/10/16 | 2026/11/04 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | なし | $2.99 - $6.99 |
| 評価 | ★ 4.4(96件) | ★ 4.8(590件) |
| インストール数(Google Play) | 50,000+ | 10,000+ |
| 容量(iOS) | – | 1363 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | 49位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 1 |
| アップデート回数 | 1 | 3 |
| 最終アップデート | 2026/11/03 | 2026/11/06 |
| 対応言語(iOS) | – | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Car Crash: Extreme Jump Testの詳細CrashFlex: Car Crash Simulatorの詳細