チェス・ソロ vs 反転棋
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| チェス・ソロ | 反転棋 |
|---|
| デベロッパー | JUNG CHIANG TUNG | JUNG CHIANG TUNG |
|---|
| ジャンル | ボード | ボード |
|---|
| 配信日 | 2026/10/20 | 2026/10/22 |
|---|
| 価格 | $1.00 | $1.00 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 7 MB | 7 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 19位 | 18位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/21 | 2026/10/22 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
チェス・ソロの詳細反転棋の詳細