Color Vibes: Color by Number vs Dreamy Beauty Ball Sorting
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | PIXELSPARK TECHNOLOGY LIMITED | Ioger Studio |
|---|---|---|
| ジャンル | ボード | カジュアル |
| 配信日 | 2026/10/19 | 2026/10/20 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | $5.99 - $59.99 | $0.99 - $99.99 |
| 評価 | ★ 4.8(52件) | ★ 4.4(200件) |
| インストール数(Google Play) | 10,000+ | 10,000+ |
| 容量(iOS) | – | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | – | 1 |
| 最終アップデート | 2026/10/20 | 2026/11/02 |
| 対応言語(iOS) | – | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Color Vibes: Color by Numberの詳細Dreamy Beauty Ball Sortingの詳細