Crossword: World Rank & Avatar vs Zen CodeWords: Word Brain Game
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | NeoAndroid | QuriousBit Games |
|---|---|---|
| ジャンル | 単語 | 単語 |
| 配信日 | 2026/09/18 | 2026/10/01 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | $0.79 - $6.99 | $1.99 - $199.99 |
| 評価 | – | ★ 4.8(219件) |
| インストール数(Google Play) | 100+ | 5,000+ |
| 容量(iOS) | – | 230 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | 90位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 1 |
| アップデート回数 | 1 | – |
| 最終アップデート | – | 2026/10/09 |
| 対応言語(iOS) | – | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Crossword: World Rank & Avatarの詳細Zen CodeWords: Word Brain Gameの詳細