Kriptogram: Kelime Oyunu vs Tangled Words: Cryptogram Game
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | AHMET CAGATAY SOYER | Huseyin Bener Bozkurt |
|---|---|---|
| ジャンル | パズル | 単語 |
| 配信日 | 2026/11/01 | 2026/09/03 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
| アプリ内課金 | – | – |
| 評価 | – | – |
| インストール数(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 156 MB | 79 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 99位 | 94位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
| アップデート回数 | – | 1 |
| 最終アップデート | 2026/11/04 | 2026/10/22 |
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Kriptogram: Kelime Oyunuの詳細Tangled Words: Cryptogram Gameの詳細