Drive Horizon: Car Racing vs Ten Tenths: Drift & GT Racing
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | THIEN UNG.VN SECURITY SERVICES CO.,LTD | Keymap.io |
|---|---|---|
| ジャンル | レース | レース |
| 配信日 | 2026/09/21 | 2026/10/14 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | なし |
| アプリ内課金 | $0.99 - $34.99 | $0.99 - $19.99 |
| 評価 | ★ 4.0(428件) | – |
| インストール数(Google Play) | 100,000+ | 10,000+ |
| 容量(iOS) | – | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | – | 4 |
| 最終アップデート | 2026/10/29 | 2026/11/05 |
| 対応言語(iOS) | – | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Drive Horizon: Car Racingの詳細Ten Tenths: Drift & GT Racingの詳細