Drive X Unlimited: Car Racing vs GT Rivals: Real Racing Sim
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Studio WW Games | Digital Racers FZ-LLC |
|---|---|---|
| ジャンル | レース | レース |
| 配信日 | 2026/09/15 | 2026/09/21 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | ₩1,500 - ₩15,000 | $0.99 - $99.99 |
| 評価 | – | ★ 4.8(9905件) |
| インストール数(Google Play) | 100,000+ | 1,000,000+ |
| 容量(iOS) | – | 2766 MB |
| 過去最高順位 | – | 47位 |
| 現在の順位 | – | 22位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 10 |
| アップデート回数 | – | 3 |
| 最終アップデート | 2026/09/15 | 2026/10/29 |
| 対応言語(iOS) | – | 20 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Drive X Unlimited: Car Racingの詳細GT Rivals: Real Racing Simの詳細