Drive X Unlimited: Car Racing vs MotoGP Extreme: Race Master 3D
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Studio WW Games | HAI AU TECHNOLOGY COMPANY |
|---|---|---|
| ジャンル | レース | レース |
| 配信日 | 2026/09/15 | 2026/09/17 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | ₩1,500 - ₩15,000 | なし |
| 評価 | – | ★ 3.5(446件) |
| インストール数(Google Play) | 100,000+ | 1,000,000+ |
| 容量(iOS) | – | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | – | – |
| 最終アップデート | 2026/09/15 | 2026/10/19 |
| 対応言語(iOS) | – | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Drive X Unlimited: Car Racingの詳細MotoGP Extreme: Race Master 3Dの詳細