Duck War vs DuckHoops
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Duck War | DuckHoops |
|---|
| デベロッパー | HM Games Pty Ltd | Richard Stafford |
|---|
| ジャンル | アクション | スポーツ |
|---|
| 配信日 | 2026/10/20 | 2026/11/07 |
|---|
| 価格 | 無料 | $0.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | あり | – |
|---|
| アプリ内課金 | $2.99 - $19.99 | – |
|---|
| 評価 | ★ 4.7(1171件) | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | 100,000+ | – |
|---|
| 容量(iOS) | 394 MB | 9 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 24位 | 92位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 12 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | 11 | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/11/07 | 2026/11/07 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Duck Warの詳細DuckHoopsの詳細