DuckHoops vs ダックサバイバー
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| DuckHoops | ダックサバイバー |
|---|
| デベロッパー | Richard Stafford | Joy Net Games |
|---|
| ジャンル | スポーツ | ロールプレイング |
|---|
| 配信日 | 2026/11/07 | 2026/10/15 |
|---|
| 価格 | $0.99 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | ★ 4.6(8688件) |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 9 MB | 343 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | 1位 |
|---|
| 現在の順位 | 92位 | 3位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | 1 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/11/07 | 2026/10/15 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
DuckHoopsの詳細ダックサバイバーの詳細