EDHLAB vs 뻥게임
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| EDHLAB | 뻥게임 |
|---|
| デベロッパー | Night of the Living Dev LLC | Dae-geun Choi |
|---|
| ジャンル | カード | カード |
|---|
| 配信日 | 2026/10/22 | 2026/09/14 |
|---|
| 価格 | 無料 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | あり | – |
|---|
| アプリ内課金 | $3.09 - $54.99 | – |
|---|
| 評価 | ★ 5.0(20件) | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | 5,000+ | – |
|---|
| 容量(iOS) | 91 MB | 16 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 77位 | 99位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | 4 | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/11/03 | 2026/09/15 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
EDHLABの詳細뻥게임の詳細