Farm Town: Farming Merge Story vs Tougen Adventures: Farm Town
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Sergey Karakozov | TAO GAMES |
|---|---|---|
| ジャンル | シミュレーション | シミュレーション |
| 配信日 | 2026/08/04 | 2026/10/14 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | なし |
| アプリ内課金 | – | $0.99 - $99.99 |
| 評価 | ★ 5.0(5件) | ★ 4.6(2145件) |
| インストール数(Google Play) | – | 100,000+ |
| 容量(iOS) | 464 MB | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | 1 | – |
| 最終アップデート | 2026/11/06 | 2026/10/27 |
| 対応言語(iOS) | 8 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Farm Town: Farming Merge Storyの詳細Tougen Adventures: Farm Townの詳細