Farm Town: Farming Merge Story vs Town of the Undead: ゾンビシム
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Sergey Karakozov | Stefanos Kouzounis: Apps & Games |
|---|---|---|
| ジャンル | シミュレーション | シミュレーション |
| 配信日 | 2026/08/04 | 2026/11/01 |
| 価格 | 無料 | $5.99 |
| 広告(Google Playの表示) | – | なし |
| アプリ内課金 | – | なし |
| 評価 | ★ 5.0(5件) | ★ 4.2(15件) |
| インストール数(Google Play) | – | 100+ |
| 容量(iOS) | 464 MB | 202 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | 71位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 1 |
| アップデート回数 | 1 | 4 |
| 最終アップデート | 2026/11/06 | 2026/11/07 |
| 対応言語(iOS) | 8 | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Farm Town: Farming Merge Storyの詳細Town of the Undead: ゾンビシムの詳細