Farout: Krillion Trivia Game vs Krillion: Daily Trivia Dive
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Code Stellar | TyroSoft LLC |
|---|---|---|
| ジャンル | クイズ | クイズ |
| 配信日 | 2026/10/08 | 2026/11/01 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | なし |
| アプリ内課金 | $4.99 - $49.99 | $2.99 - $24.99 |
| 評価 | ★ 4.9(21件) | ★ 4.8(239件) |
| インストール数(Google Play) | 500+ | 10,000+ |
| 容量(iOS) | – | 69 MB |
| 過去最高順位 | – | 16位 |
| 現在の順位 | – | 11位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 8 |
| アップデート回数 | – | 3 |
| 最終アップデート | 2026/10/13 | 2026/11/07 |
| 対応言語(iOS) | – | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Farout: Krillion Trivia Gameの詳細Krillion: Daily Trivia Diveの詳細