Farout - Daily Trivia Dive vs Farout: Krillion Trivia Game
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Code Stellar LLC | Code Stellar |
|---|---|---|
| ジャンル | クイズ | クイズ |
| 配信日 | 2026/09/30 | 2026/10/08 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
| アプリ内課金 | – | $4.99 - $49.99 |
| 評価 | ★ 4.7(758件) | ★ 4.9(21件) |
| インストール数(Google Play) | – | 500+ |
| 容量(iOS) | 41 MB | – |
| 過去最高順位 | 19位 | – |
| 現在の順位 | 9位 | – |
| 現在ランクインしている国 | 7 | – |
| アップデート回数 | 4 | – |
| 最終アップデート | 2026/10/31 | 2026/10/13 |
| 対応言語(iOS) | 1 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Farout - Daily Trivia Diveの詳細Farout: Krillion Trivia Gameの詳細