Fifteen Doors: Crack the Safe vs Last Train: Singapore Horror
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Sunspear Software LLC | Ahmad Syafiq |
|---|---|---|
| ジャンル | アドベンチャー | アドベンチャー |
| 配信日 | 2026/09/09 | 2026/10/19 |
| 価格 | $0.29 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
| アプリ内課金 | – | – |
| 評価 | ★ 5.0(1件) | ★ 5.0(2件) |
| インストール数(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 2 MB | 63 MB |
| 過去最高順位 | 31位 | – |
| 現在の順位 | 27位 | 80位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
| アップデート回数 | 2 | 4 |
| 最終アップデート | 2026/10/31 | 2026/11/03 |
| 対応言語(iOS) | 2 | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Fifteen Doors: Crack the Safeの詳細Last Train: Singapore Horrorの詳細