Foxumi vs rings
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Foxumi | rings |
|---|
| デベロッパー | CROMIND Technologies GmbH | Matti BEnse |
|---|
| ジャンル | クイズ | アクション |
|---|
| 配信日 | 2026/10/16 | 2026/10/27 |
|---|
| 価格 | $2.99 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 9 MB | 84 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 26位 | 77位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | 3 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/16 | 2026/11/06 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Foxumiの詳細ringsの詳細