海から星へ vs 星灯りの迷い館
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| 海から星へ | 星灯りの迷い館 |
|---|
| デベロッパー | (주)딜리셔스게임즈 | Kazuki Shigematsu |
|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
|---|
| 配信日 | 2026/11/04 | 2026/10/28 |
|---|
| 価格 | $2.99 | $1.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 365 MB | 89 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 58位 | 74位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | 1 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/11/05 | 2026/10/31 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 2 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
海から星への詳細星灯りの迷い館の詳細