ギャラクティック・アウトロー:タワーディフェンス vs Utopia: The Idle Tower Defense
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Purplecow games | Legendary Labs |
|---|---|---|
| ジャンル | ストラテジー | ストラテジー |
| 配信日 | 2026/08/19 | 2026/10/04 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | $0.99 - $299.99 | ¥170 - ¥10,000 |
| 評価 | ★ 4.8(1685件) | – |
| インストール数(Google Play) | 100,000+ | 50,000+ |
| 容量(iOS) | 518 MB | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 85位 | – |
| 現在ランクインしている国 | 1 | – |
| アップデート回数 | 7 | – |
| 最終アップデート | 2026/11/09 | 2026/11/06 |
| 対応言語(iOS) | 11 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
ギャラクティック・アウトロー:タワーディフェンスの詳細Utopia: The Idle Tower Defenseの詳細