咚谷粒 vs 脱出ゲーム サウナ
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| 咚谷粒 | 脱出ゲーム サウナ |
|---|
| デベロッパー | SHUO-HUNG KUO | Manato Ishiwata |
|---|
| ジャンル | クイズ | クイズ |
|---|
| 配信日 | 2026/09/11 | 2026/09/30 |
|---|
| 価格 | 無料 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | ★ 5.0(1件) |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 817 MB | 75 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 91位 | 36位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | 1 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/09/11 | 2026/10/24 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
咚谷粒の詳細脱出ゲーム サウナの詳細