뻥게임 vs Meow Hero
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| 뻥게임 | Meow Hero |
|---|
| デベロッパー | Dae-geun Choi | Shycheese |
|---|
| ジャンル | カード | カード |
|---|
| 配信日 | 2026/09/14 | 2026/10/26 |
|---|
| 価格 | 無料 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
|---|
| アプリ内課金 | – | $0.99 - $49.99 |
|---|
| 評価 | – | ★ 5.0(943件) |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | 10,000+ |
|---|
| 容量(iOS) | 16 MB | – |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 99位 | – |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | – |
|---|
| アップデート回数 | – | 1 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/09/15 | 2026/10/29 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | – |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
뻥게임の詳細Meow Heroの詳細