ボコデコ vs 五つの封印
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| ボコデコ | 五つの封印 |
|---|
| デベロッパー | Yasuhiro Yamaguchi | NEXT INNOVATION, Kabushiki Kaisha |
|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
|---|
| 配信日 | 2026/10/01 | 2026/10/27 |
|---|
| 価格 | $1.99 | $0.49 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 7 MB | 38 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 70位 | 78位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/05 | 2026/10/27 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 2 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
ボコデコの詳細五つの封印の詳細