ゲレンデ職人 vs 霸戰
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| ゲレンデ職人 | 霸戰 |
|---|
| デベロッパー | Riku Yoshida | Gwojiun Sheu |
|---|
| ジャンル | ストラテジー | ストラテジー |
|---|
| 配信日 | 2026/10/25 | 2026/11/03 |
|---|
| 価格 | 無料 | $3.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | ★ 4.9(7件) | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 30 MB | 38 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | 59位 |
|---|
| 現在の順位 | 99位 | 11位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/11/04 | 2026/11/03 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
ゲレンデ職人の詳細霸戰の詳細