Golden Touch: Merge & Makeover vs Merge Star : Makeover & Story
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Wind Games | Pexix Inc. |
|---|---|---|
| ジャンル | パズル | カジュアル |
| 配信日 | 2026/08/13 | 2026/09/09 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
| アプリ内課金 | – | $0.99 - $99.99 |
| 評価 | ★ 4.8(1834件) | ★ 4.9(1620件) |
| インストール数(Google Play) | – | 50,000+ |
| 容量(iOS) | 425 MB | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | – | – |
| 最終アップデート | 2026/09/06 | 2026/10/29 |
| 対応言語(iOS) | 8 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Golden Touch: Merge & Makeoverの詳細Merge Star : Makeover & Storyの詳細