Grimwood Secrets: Heirloom F2P vs Grimwood Secrets: Cursed Manor
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | DO GAMES LIMITED | Do Games Limited |
|---|---|---|
| ジャンル | パズル | アドベンチャー |
| 配信日 | 2026/10/08 | 2026/10/19 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
| アプリ内課金 | – | $2.99 - $14.99 |
| 評価 | ★ 4.3(69件) | ★ 3.9(429件) |
| インストール数(Google Play) | – | 10,000+ |
| 容量(iOS) | 651 MB | 856 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 100位 | 69位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
| アップデート回数 | 2 | 4 |
| 最終アップデート | 2026/10/25 | 2026/10/30 |
| 対応言語(iOS) | 4 | 4 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Grimwood Secrets: Heirloom F2Pの詳細Grimwood Secrets: Cursed Manorの詳細