GT Rivals: Real Racing Sim vs MotoGP Extreme: Race Master 3D
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Digital Racers FZ-LLC | HAI AU TECHNOLOGY COMPANY |
|---|---|---|
| ジャンル | レース | レース |
| 配信日 | 2026/09/21 | 2026/09/17 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | $0.99 - $99.99 | なし |
| 評価 | ★ 4.8(9905件) | ★ 3.5(446件) |
| インストール数(Google Play) | 1,000,000+ | 1,000,000+ |
| 容量(iOS) | 2766 MB | – |
| 過去最高順位 | 47位 | – |
| 現在の順位 | 22位 | – |
| 現在ランクインしている国 | 10 | – |
| アップデート回数 | 3 | – |
| 最終アップデート | 2026/10/29 | 2026/10/19 |
| 対応言語(iOS) | 20 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
GT Rivals: Real Racing Simの詳細MotoGP Extreme: Race Master 3Dの詳細