Haullo vs Hide Tag
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Haullo | Hide Tag |
|---|
| デベロッパー | Hauler LLC | Sebastian Salin |
|---|
| ジャンル | ファミリー | ファミリー |
|---|
| 配信日 | 2026/09/04 | 2026/09/25 |
|---|
| 価格 | 無料 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | なし | – |
|---|
| アプリ内課金 | なし | – |
|---|
| 評価 | ★ 4.8(12件) | ★ 4.8(104件) |
|---|
| インストール数(Google Play) | 100+ | – |
|---|
| 容量(iOS) | 80 MB | 6 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | 57位 |
|---|
| 現在の順位 | 78位 | 8位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 10 |
|---|
| アップデート回数 | – | 1 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/07 | 2026/10/29 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 2 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Haulloの詳細Hide Tagの詳細