Kingdom Heroes:Awakening vs Three Kingdoms: Throne War SEA
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Userjoy Technology Co., Ltd. | Wayelite Entertainment Tech Limited |
|---|---|---|
| ジャンル | ストラテジー | ストラテジー |
| 配信日 | 2026/10/26 | 2026/09/02 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
| アプリ内課金 | – | – |
| 評価 | – | ★ 4.7(20件) |
| インストール数(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 2126 MB | 1057 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 90位 | 43位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 2 |
| アップデート回数 | – | 1 |
| 最終アップデート | 2026/10/26 | 2026/11/04 |
| 対応言語(iOS) | 8 | 3 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Kingdom Heroes:Awakeningの詳細Three Kingdoms: Throne War SEAの詳細