Manhunt: Chase with Friends vs Manhunt IRL: Real-Life GPS Tag
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Ben Luca Krastel | Aryan Agrawal |
|---|---|---|
| ジャンル | アドベンチャー | アクション |
| 配信日 | 2026/09/22 | 2026/10/16 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
| アプリ内課金 | – | – |
| 評価 | ★ 4.6(11件) | ★ 4.8(106件) |
| インストール数(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 7 MB | 4 MB |
| 過去最高順位 | 42位 | – |
| 現在の順位 | 66位 | 90位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
| アップデート回数 | 3 | 4 |
| 最終アップデート | 2026/11/03 | 2026/11/03 |
| 対応言語(iOS) | 2 | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Manhunt: Chase with Friendsの詳細Manhunt IRL: Real-Life GPS Tagの詳細