MineDoku – Minesweeper Puzzle vs Pawdoku - Brain Puzzle Games
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | ALEJANDRO MUNOZ GARCIA | Puzzby LTD |
|---|---|---|
| ジャンル | ストラテジー | パズル |
| 配信日 | 2026/09/16 | 2026/09/14 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
| アプリ内課金 | – | – |
| 評価 | ★ 5.0(1件) | ★ 4.8(326件) |
| インストール数(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 12 MB | 180 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 97位 | – |
| 現在ランクインしている国 | 1 | – |
| アップデート回数 | – | 2 |
| 最終アップデート | 2026/10/30 | 2026/10/27 |
| 対応言語(iOS) | 2 | 8 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
MineDoku – Minesweeper Puzzleの詳細Pawdoku - Brain Puzzle Gamesの詳細