Mini Relaxing - Offline Games vs Pawdoku - Brain Puzzle Games
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Tiny Kraken Games | Puzzby LTD |
|---|---|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
| 配信日 | 2026/09/17 | 2026/09/14 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | – |
| アプリ内課金 | $4.99 - $9.99 | – |
| 評価 | ★ 5.0(3件) | ★ 4.7(92件) |
| インストール数(Google Play) | 10,000+ | – |
| 容量(iOS) | 444 MB | 174 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | – | – |
| 最終アップデート | 2026/09/17 | 2026/10/09 |
| 対応言語(iOS) | 1 | 8 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Mini Relaxing - Offline Gamesの詳細Pawdoku - Brain Puzzle Gamesの詳細