MiniMuse vs MiniMuses
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| MiniMuse | MiniMuses |
|---|
| デベロッパー | Studio Sirenia | Studio Sirenia |
|---|
| ジャンル | ロールプレイング | ゲーム |
|---|
| 配信日 | 2026/08/30 | 2026/09/07 |
|---|
| 価格 | 無料 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | あり | – |
|---|
| アプリ内課金 | $6.99 - $13.99 | – |
|---|
| 評価 | ★ 3.6(1.3万件) | ★ 4.6(2015件) |
|---|
| インストール数(Google Play) | 1,000,000+ | – |
|---|
| 容量(iOS) | – | 456 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | – | – |
|---|
| 現在ランクインしている国 | – | – |
|---|
| アップデート回数 | – | 1 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/11/01 | 2026/10/31 |
|---|
| 対応言語(iOS) | – | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
MiniMuseの詳細MiniMusesの詳細