凪ナンプレ vs Sudoku
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| 凪ナンプレ | Sudoku |
|---|
| デベロッパー | Tomohiro Fukushima | Splend Apps |
|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
|---|
| 配信日 | 2026/08/28 | 2026/09/07 |
|---|
| 価格 | $0.99 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
|---|
| アプリ内課金 | – | $12.99 |
|---|
| 評価 | – | ★ 4.8(1.5万件) |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | 1,000,000+ |
|---|
| 容量(iOS) | 2 MB | – |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 34位 | – |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | – |
|---|
| アップデート回数 | – | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/09/26 | 2026/10/19 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 4 | – |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
凪ナンプレの詳細Sudokuの詳細