凪ナンプレ vs SudokuWow
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| 凪ナンプレ | SudokuWow |
|---|
| デベロッパー | Tomohiro Fukushima | Jason Inskip |
|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
|---|
| 配信日 | 2026/08/28 | 2026/10/13 |
|---|
| 価格 | $0.99 | $2.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 2 MB | 8 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 34位 | 23位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | 3 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/09/26 | 2026/10/26 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 4 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
凪ナンプレの詳細SudokuWowの詳細