Neon Memo vs TinyTriad
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Neon Memo | TinyTriad |
|---|
| デベロッパー | Josian GODARD | RimeLime AB |
|---|
| ジャンル | パズル | カード |
|---|
| 配信日 | 2026/10/29 | 2026/09/24 |
|---|
| 価格 | $3.99 | $1.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 78 MB | 18 MB |
|---|
| 過去最高順位 | 73位 | – |
|---|
| 現在の順位 | 43位 | 34位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/29 | 2026/10/06 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 2 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Neon Memoの詳細TinyTriadの詳細