Pawdoku - Brain Puzzle Games vs Treasure Plotter - Puzzle Game
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Puzzby LTD | Damp Apps |
|---|---|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
| 配信日 | 2026/09/14 | 2026/09/09 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
| アプリ内課金 | – | $0.99 - $4.99 |
| 評価 | ★ 4.7(92件) | – |
| インストール数(Google Play) | – | 100+ |
| 容量(iOS) | 174 MB | 34 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | 88位 |
| 現在ランクインしている国 | – | 1 |
| アップデート回数 | – | – |
| 最終アップデート | 2026/10/09 | 2026/09/14 |
| 対応言語(iOS) | 8 | 7 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Pawdoku - Brain Puzzle Gamesの詳細Treasure Plotter - Puzzle Gameの詳細