ピクセルディフェンダー:マージタワーディフェンスゲーム vs Ultraman: Legend of Heroes 2
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | ONDI TECHNOLOGY JSC | JoyMore GAME |
|---|---|---|
| ジャンル | ストラテジー | アクション |
| 配信日 | 2026/09/09 | – |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | – |
| アプリ内課金 | $0.99 - $99.99 | – |
| 評価 | ★ 4.2(2339件) | – |
| インストール数(Google Play) | 100,000+ | 100,000+ |
| 容量(iOS) | 558 MB | – |
| 過去最高順位 | 54位 | – |
| 現在の順位 | 60位 | – |
| 現在ランクインしている国 | 1 | – |
| アップデート回数 | 6 | 4 |
| 最終アップデート | 2026/11/07 | 2026/11/04 |
| 対応言語(iOS) | 17 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
ピクセルディフェンダー:マージタワーディフェンスゲームの詳細Ultraman: Legend of Heroes 2の詳細