RAPT vs rings
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| RAPT | rings |
|---|
| デベロッパー | aketo GmbH | Matti BEnse |
|---|
| ジャンル | パズル | アクション |
|---|
| 配信日 | 2026/10/12 | 2026/10/27 |
|---|
| 価格 | 無料 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 24 MB | 84 MB |
|---|
| 過去最高順位 | 94位 | – |
|---|
| 現在の順位 | 72位 | 77位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | 1 | 3 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/24 | 2026/11/06 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 2 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
RAPTの詳細ringsの詳細