Rayvin vs 星灯りの迷い館
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Rayvin | 星灯りの迷い館 |
|---|
| デベロッパー | Daryld Lantz | Kazuki Shigematsu |
|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
|---|
| 配信日 | 2026/09/02 | 2026/10/28 |
|---|
| 価格 | $2.99 | $1.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | ★ 5.0(1件) | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 24 MB | 89 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 86位 | 74位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | 1 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/09/02 | 2026/10/31 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 2 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Rayvinの詳細星灯りの迷い館の詳細