Rung Royal: Court Piece Rang vs Turup: Court Piece Card Game
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | VybePlay | Cubicle Square Technologies |
|---|---|---|
| ジャンル | ファミリー | カジノ |
| 配信日 | 2026/09/06 | 2026/09/10 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | $4.99 - $7.49 | $2.99 |
| 評価 | – | ★ 5.0(2件) |
| インストール数(Google Play) | 1,000+ | 50+ |
| 容量(iOS) | 99 MB | 66 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 78位 | 53位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
| アップデート回数 | – | 4 |
| 最終アップデート | 2026/11/02 | 2026/11/04 |
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Rung Royal: Court Piece Rangの詳細Turup: Court Piece Card Gameの詳細