Solitaire Fortune: Card Game vs Solitaire Sort: Color Cards!
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | SocialLoop LLC | MAGE Games |
|---|---|---|
| ジャンル | カード | カード |
| 配信日 | 2026/10/08 | 2026/10/17 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
| アプリ内課金 | – | $0.99 - $99.99 |
| 評価 | ★ 4.0(1件) | ★ 4.9(272件) |
| インストール数(Google Play) | – | 5,000+ |
| 容量(iOS) | 93 MB | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | 1 | 2 |
| 最終アップデート | 2026/10/19 | 2026/11/04 |
| 対応言語(iOS) | 1 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Solitaire Fortune: Card Gameの詳細Solitaire Sort: Color Cards!の詳細