BandQuest: Idle Band Tycoon vs Songspot: Guess the song!
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 개발사 | BYNET | Fintan Keenan |
|---|---|---|
| 장르 | 음악 | 음악 |
| 출시일 | 2026. 9. 15. | 2026. 9. 15. |
| 가격 | 무료 | 무료 |
| 광고 (Google Play 표시) | – | – |
| 인앱 결제 | – | – |
| 평점 | – | ★ 4.7 (167개) |
| 설치 수 (Google Play) | – | – |
| 용량 (iOS) | 28 MB | 158 MB |
| 역대 최고 순위 | – | – |
| 지금 차트 순위 | 71위 | 6위 |
| 지금 차트에 있는 나라 | 1 | 6 |
| 업데이트 횟수 | – | 14 |
| 최근 업데이트 | 2026. 9. 26. | 2026. 11. 4. |
| 지원 언어 (iOS) | 2 | 1 |
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
BandQuest: Idle Band Tycoon 자세히 보기Songspot: Guess the song! 자세히 보기