Color Rings:Rotate & Earn vs 로테이트 링스 (Rotate Rings)
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 개발사 | Hesapplication | Nebula Studio |
|---|---|---|
| 장르 | 캐주얼 | 퍼즐 |
| 출시일 | 2026. 10. 14. | 2026. 8. 5. |
| 가격 | 무료 | 무료 |
| 광고 (Google Play 표시) | 있음 | 있음 |
| 인앱 결제 | 없음 | $0.99 - $9.99 |
| 평점 | ★ 4.7 (2.7만개) | ★ 4.8 (40.9만개) |
| 설치 수 (Google Play) | 100,000+ | 10,000,000+ |
| 용량 (iOS) | – | 304 MB |
| 역대 최고 순위 | – | – |
| 지금 차트 순위 | – | 2위 |
| 지금 차트에 있는 나라 | – | 7 |
| 업데이트 횟수 | 1 | 7 |
| 최근 업데이트 | 2026. 11. 6. | 2026. 11. 5. |
| 지원 언어 (iOS) | – | 20 |
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
Color Rings:Rotate & Earn 자세히 보기로테이트 링스 (Rotate Rings) 자세히 보기