Escape Room: A child's room vs EscapeBox-방탈출 게임 모음집 컬렉션
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 개발사 | YUJIRO TOKUNAGA | Maru Sankaku Shikaku |
|---|---|---|
| 장르 | 퀴즈 | 퀴즈 |
| 출시일 | 2026. 10. 28. | 2026. 9. 4. |
| 가격 | 무료 | 무료 |
| 광고 (Google Play 표시) | – | 있음 |
| 인앱 결제 | – | $0.99 - $8.99 |
| 평점 | – | ★ 4.7 (22개) |
| 설치 수 (Google Play) | – | 1,000+ |
| 용량 (iOS) | 227 MB | 209 MB |
| 역대 최고 순위 | – | – |
| 지금 차트 순위 | 58위 | 90위 |
| 지금 차트에 있는 나라 | 1 | 1 |
| 업데이트 횟수 | – | 2 |
| 최근 업데이트 | 2026. 10. 28. | 2026. 10. 25. |
| 지원 언어 (iOS) | 2 | 13 |
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
Escape Room: A child's room 자세히 보기EscapeBox-방탈출 게임 모음집 컬렉션 자세히 보기